CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Taille de l’écran / image (pouce) | 32 » |
---|---|
Taille de l’écran / image (cm) | 80 |
Résolution | 1920 x 1080 |
Tuner (TNT/DVB-C/DVB-S2) | DVB-T/DVB-C |
Processeur d’image | Triple XD Engine |
Dual Core | Non |
Technologie d’affichage | LCD LED |
---|---|
Fréquence MCI | MCI 100 |
Assistant de réglage d’image | Oui |
Mode d’images prédéfinis (AV Mode II) | 7 Modes |
Mode cinema 24p Real Cinema | Oui |
Design | Pied Trapèze |
---|---|
Couleur du cadre | Noir |
Finition et couleur du pied | Noir |
Rotation du pied | Non |
Technologie 3D | Non |
---|
Smart TV | Non |
---|---|
Fonctionnalités Smart Share Compatibilité MHL | Oui |
Wifi | Non |
---|---|
DVR Ready | Non |
Compatibilité HBBTV | Non |
Compatible Canal Ready | TBD |
USB 2.0 : Formats reconnus pour les photos | Jpeg,JPS,MPO |
USB 2.0 : Formats reconnus pour la musique | AC3(Dolby Digital),EAC3,HAAC, AAC, Mpeg, MP3, PCM |
USB 2.0 : Formats reconnus pour les vidéos | DivX HD |
Verrouillage parental | Oui |
---|---|
Horloge | Oui |
Menu rapide (touche Q Menu) | Oui |
Minuterie pour l’arrêt du téléviseur | Oui |
Guide électronique des programmes (EPG) | Oui |
Simplink (HDMI CEC) | Oui |
Mode de démonstration | Oui |
Télétexte | 1000p |
Langues du menu utilisateur | 33 |
Capteur de luminosité / intelligent Sensor | Oui |
Smart Energy Saving (Basic/Plus) | Oui Plus |
Entrée Sources personnalisables | Oui |
Port USB 2.0 | x 1 |
---|---|
Compatibilité Hub USB | Oui |
Port Ci+ | Oui |
Prise antenne | 2 |
---|---|
Entrée HDMI 1.4 | x2 |
Entrée Péritel | x1 |
Entrée Composante (Y/Pb/Pr) | x 1 |
Entrée Audio RCA | x 1 |
Sortie Audio Numérique optique | x1 |
Prise service (RS-232C) | Non |
Prise VGA | Non |
Puissance Audio | 10W + 10W |
---|---|
Système d’enceintes | 2.0 |
Décodeur Dolby Digital | Oui |
Décodeur DTS | Oui |
Hauts parleurs invisibles | Oui |
Système de son | Virtual Surround |
Modes de son prédéfinis | 6 modes |
Accessoires inclus Télécommande classique | Oui |
---|---|
Accessoires en option Accroche murale | VESA 200 x 100 |
Consommation IEC 62087 ed2 marche/veille | 41W / 0.3W |
---|---|
Consommation annuelle en marche | 60kWh/an |
EU Eco flower | Oui |
Ratio Lumineux (%) | 65 |
Quantité de mercure | 0.0mg |
Classe énergétique | A |
Indice d’efficacité énergétique (IEE) | 0.293 |
Présence de plomb | Oui |
Poids TV sans pied (kg) | 6 |
---|---|
Poids TV avec pied (kg) | 7 |
Dimensions TV sans pied : LxHxP (mm) | 738 x 437 x 79 |
Dimensions TV avec pied : LxHxP (mm) | 738 x 497 x 207 |
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.